ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ ŠKOLNÍHO KOLA ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY
Astronomickou olympiádu řeší již několik let mnoho našich studentů. Mohou si v ní prohloubit své znalosti o vesmíru, planetách a kosmických sondách vyslaných na nejbližší planety. Je pro ně motivací poznávat tajemství fungování vesmíru.
V tomto roce řešilo školní kolo Astronomické olympiády 27 studentů z různých tříd. Všem gratulujeme k výsledkům a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.
| Pořadí | Jméno | Stav | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Jiří Bernatík | Postupuje | 47 / 50 b. |
| 2. místo | Matěj Zielosko | Postupuje | 46 / 50 b. |
| 3. místo | Richard Ryška | Postupuje | 45 / 50 b. |
| 4. místo | Vojtěch Samiec | Postupuje | 42 / 50 b. |
| Pořadí | Jméno | Stav | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Nina Kurková | Postupuje | 48 / 50 b. |
| 2. místo | Daniel Chytka | Postupuje | 47 / 50 b. |
| 3. místo | Jindřich Jemelka | Postupuje | 46 / 50 b. |
| 4. místo | Ella Tomanová | Postupuje | 38 / 50 b. |
| 4. místo | Alice Smutková | Postupuje | 38 / 50 b. |
| 6. místo | Viktorie Ryšková | Postupuje | 36 / 50 b. |
| 6. místo | Dominika Pawlitková | Postupuje | 36 / 50 b. |
| 8. místo | Eliška Ciencialová | Postupuje | 35 / 50 b. |
| Pořadí | Jméno | Stav | Body |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Barbora Otipková | Postupuje | 50 / 50 b. |
| 1. místo | Jan Tkáč | Postupuje | 50 / 50 b. |
| 1. místo | Karolína Dolejšová | Postupuje | 50 / 50 b. |
| 4. místo | Alžběta Jírová | Postupuje | 49 / 50 b. |
| 4. místo | Daniel Cienciala | Postupuje | 49 / 50 b. |
| 6. místo | Matěj Máček | Postupuje | 48 / 50 b. |
| 6. místo | Radek Knopp | Postupuje | 48 / 50 b. |
| 6. místo | Dominik Žilka | Postupuje | 48 / 50 b. |
| 6. místo | Matouš Niemiec | Postupuje | 48 / 50 b. |
| 10. místo | Jiří Landecki | Postupuje | 47 / 50 b. |
| 11. místo | Nela Nováková | Postupuje | 46 / 50 b. |
| 11. místo | Ema Maslaňáková | Postupuje | 46 / 50 b. |
| 13. místo | Lucie Pszczołková | Postupuje | 42 / 50 b. |
| 13. místo | Matěj Szkawraniok | Postupuje | 42 / 50 b. |
| 15. místo | Maja Kaletová | Postupuje | 28 / 50 b. |
Blahopřejeme ke skvělým výkonům a těšíme se na výsledky v krajském kole.
Gymnázium
Užitečné informace
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.
Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín
IČ: 62331639
IZO: 000601578



















