Informace o astronomické olympiádě najdete zde: http://olympiada.astro.cz/
| x | 1.PA – kategorie GH | body |
| 1. | Nogová Kateřina | 19 |
| 2. | Chowanioková Anna | 17 |
| 3. | Wrzecionko Ondřej | 15 |
| 4. | Dluhoš Tomáš | 13 |
| x | 2.SA – kategorie GH | body |
| 1. | Szymeczková Kateřina | 21 |
| 2. | Gorylová Karolína | 20 |
| 3. | Žurková Dominika | 20 |
| 4. | Dziková Kristýna | 19 |
| 5. | Pietrová Barbora | 19 |
| 6. | Bazgier Petr | 18 |
| 7. | Martiniak Martin | 17 |
| 8. | Novotná Tereza | 17 |
| 9. | Horáková Tereza | 16 |
| 10. | Opálka Martin | 16 |
| 11. | Glos Michal | 16 |
| 12. | Motyčková Eliška | 15 |
| 13. | Ručková Tereza | 15 |
| 14. | Činčalová Iva | 13 |
| 15. | Sobotíková Adéla | 10 |
| x | 3.TA – kategorie EF | body |
| 1. | Glos Tomáš | 19 |
| x | 5.QA – kategorie CD | body |
| 1. | Lisztwan Denis | 23 |
| x | 5.QA – kategorie AB | body |
| 1. | Lisztwan Denis | 23 |
| x | 3.B – kategorie AB | body |
| 1. | Wicherek lukáš | 14 |
| 2. | Legierski Sebastián | 13 |
Úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Mgr. Melánie Gaierová