| Předmět | Ročník | Celkem | |||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | ||
| Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Cizí jazyk 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Základy společenských věd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Informatika a výpočetní technika | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 254 |
Poznámka: platí pro VIII. ročník,
(I. – VII. ročník se vzdělává podle ŠVP).