| Předmět | Ročník | Celkem | |||
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Cizí jazyk 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 8,5 |
| Chemie | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 4,5 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatika a výpočetní technika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Estetická výchova | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Tělesná výchova | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Volitelný předmět | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Celkem | 29 | 29 | 32 | 32 | 122 |
Poznámka: podle tohoto plánu se vzdělávají I., II., III. a IV. ročník osmiletého studia